HARD FACTS | ||
---|---|---|
Fläche | 135.000 m² | |
Bäume und Sträucher | 1.700 | 32 verschiedene Baumarten |
Tennisstunden pro Jahr | 45.000 | 13 Freiluftplätze, 9 Hallenplätze |
Beach Volleyballstunden | 8.200 | 12 Plätze |
Fußballspiele 2018 | 8.000 | 18 Kunstrasen bzw. Rasenplätze, 2 Hallenplätze |
Garderobekästchen | 1.000 | |
Zaunlänge | 1.600 m | |
Gästehausgäste 2018 |
aus 56 Nationen | |
Gäste des Sportcenters 2018 | >500.000 | |
Grundstückseigentümer: Gemeinde Wien, Sportamt der Stadt Wien, MA51 Pachtvertrag bis 31.12.2090 mit Verlängerungsoption |